◆ Minimum Wage by State
2026 minimum wage, ranked
The minimum wage for all 51 US jurisdictions (50 states plus DC), highest to lowest. District of Columbia leads at $18.40/hr; the federal floor of $7.25/hr still applies in many states. Tap any state for its weekly, monthly and annual earnings and a free calculator.
Note Rates are effective 2026 and current as of mid-2026. Some cities set higher local minimums, and rates change (often on Jan 1). Verify with your state labor department.
| # | State | Per hour | Full-time / year |
|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $18.40 | $38,272 |
| 2 | Washington | $17.13 | $35,630 |
| 3 | Connecticut | $16.94 | $35,235 |
| 4 | California | $16.90 | $35,152 |
| 5 | Hawaii | $16.00 | $33,280 |
| 6 | New York | $16.00 | $33,280 |
| 7 | Rhode Island | $16.00 | $33,280 |
| 8 | New Jersey | $15.92 | $33,114 |
| 9 | Oregon | $15.55 | $32,344 |
| 10 | Colorado | $15.16 | $31,533 |
| 11 | Arizona | $15.15 | $31,512 |
| 12 | Maine | $15.10 | $31,408 |
| 13 | Delaware | $15.00 | $31,200 |
| 14 | Illinois | $15.00 | $31,200 |
| 15 | Maryland | $15.00 | $31,200 |
| 16 | Massachusetts | $15.00 | $31,200 |
| 17 | Missouri | $15.00 | $31,200 |
| 18 | Nebraska | $15.00 | $31,200 |
| 19 | Vermont | $14.42 | $29,994 |
| 20 | Alaska | $14.00 | $29,120 |
| 21 | Florida | $14.00 | $29,120 |
| 22 | Michigan | $13.73 | $28,558 |
| 23 | Virginia | $12.77 | $26,562 |
| 24 | Nevada | $12.00 | $24,960 |
| 25 | New Mexico | $12.00 | $24,960 |
| 26 | South Dakota | $11.85 | $24,648 |
| 27 | Minnesota | $11.41 | $23,733 |
| 28 | Arkansas | $11.00 | $22,880 |
| 29 | Ohio | $11.00 | $22,880 |
| 30 | Montana | $10.85 | $22,568 |
| 31 | West Virginia | $8.75 | $18,200 |
| 32 | Alabamafederal | $7.25 | $15,080 |
| 33 | Georgiafederal | $7.25 | $15,080 |
| 34 | Idahofederal | $7.25 | $15,080 |
| 35 | Indianafederal | $7.25 | $15,080 |
| 36 | Iowafederal | $7.25 | $15,080 |
| 37 | Kansasfederal | $7.25 | $15,080 |
| 38 | Kentuckyfederal | $7.25 | $15,080 |
| 39 | Louisianafederal | $7.25 | $15,080 |
| 40 | Mississippifederal | $7.25 | $15,080 |
| 41 | New Hampshirefederal | $7.25 | $15,080 |
| 42 | North Carolinafederal | $7.25 | $15,080 |
| 43 | North Dakotafederal | $7.25 | $15,080 |
| 44 | Oklahomafederal | $7.25 | $15,080 |
| 45 | Pennsylvaniafederal | $7.25 | $15,080 |
| 46 | South Carolinafederal | $7.25 | $15,080 |
| 47 | Tennesseefederal | $7.25 | $15,080 |
| 48 | Texasfederal | $7.25 | $15,080 |
| 49 | Utahfederal | $7.25 | $15,080 |
| 50 | Wisconsinfederal | $7.25 | $15,080 |
| 51 | Wyomingfederal | $7.25 | $15,080 |
Highest: District of Columbia · $18.40/hr — Lowest: Wyoming · $7.25/hr (federal floor). Annual figures assume 40 hours a week for 52 weeks (2,080 hours), before tax.